CCMT2018春燕獎結果發布
CCMT2018春燕獎結果發布
2018年4月9日下午,CCMT2018展會開幕當天,中國機床工具工業協會發布了此屆展會獲得春燕獎的展品,詳情如下。

| CCMT2018春燕獎獲獎名單 (按漢語拼音字母排序) | |||
| 序號 | 參 展 商 名 稱 | 展 品 型 號 | 展 品 名 稱 |
| 1 | 寶雞機床集團有限公司 | BMC-500TV | 銑車復合加工中心 |
| 2 | 北京安德建奇數字設備股份有限公司 | AG360T | 精密數控電火花單向走絲線切割機 |
| 3 | 北京北一機床股份有限公司 | XKR40-3D | 增減材復合機床 |
| 4 | 北京第二機床廠有限公司 | GA20-63Ⅱ | 數控端面外圓磨床柔性制造單元 |
| 5 | 北京精雕科技集團有限公司 | JDGR200_A10H | 精雕CNC雕刻中心 |
| 6 | 北京市電加工研究所 | UT300A | 油槽自動升降式精密數控電火花成形機床 |
| 7 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | | PCD可轉位面銑刀 |
| 8 | 長沙思勝智能設備有限公司 | L55720 | 雙油缸上拉式內拉床 |
| 9 | 常州新墅機床數控設備有限公司 | SLTM80A | 徑向伺服動力刀塔 |
| 10 | 成都成量工具集團有限公司 | APIspece 7-2、GB系列 | 全單項參數螺紋量規 |
| 11 | 成都普瑞斯數控機床有限公司 | PX500 | 五軸聯動葉片加工中心 |
| 12 | 重慶機床(集團)有限責任公司 | Y8030CNC | 數控車齒機 |
| 13 | 重慶機床(集團)有限責任公司 | YDA3132CNC-CR | 滾齒銑棱復合機床 |
| 14 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | G4020HF | 光纖激光切割機 |
| 15 | 廣東高新凱特精密機械股份有限公司 | CP35、45、55、65系列產品 | 氣壓鉗制器 |
| 16 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | DGZM-08100QA、 | 磨床主軸 |
| 17 | 廣州市敏嘉制造技術有限公司 | HF302A | 兩聯車銑復合一體機 |
| 18 | 哈爾濱量具刃具集團有限責任公司 | L30A | 齒輪測量中心 |
| 19 | 濟南第一機床有限公司 | J1RAL-P | 輪轂自動化生產線 |
| 20 | 濟南二機床集團有限公司 | XHSV2525A×40 | 高架式五軸聯動高速鏜銑加工中心 |
| 21 | 江蘇亞威機床股份有限公司 | HLF-1530 | 第二代光纖激光切割機 |
| 22 | 科德數控股份有限公司 | KHMC125UMT | 臥式五軸復合加工中心 |
| 23 | 南京二機齒輪機床有限公司 | YD3132CNC | 滾倒一體機 |
| 24 | 南京工藝裝備制造有限公司 | GGB45IIBA2P1 2×3000-1 | 1級超精密滾動直線導軌副 |
| 25 | 寧波海天精工股份有限公司 | GTi2740 | 龍門式五軸聯動銑削中心 |
| 26 | 寧夏銀川大河數控機床有限公司 | 2MK2215×20A | 高檔數控珩磨機 |
| 27 | 齊齊哈爾二機床(集團)有限責任公司 | CXH5225×25/16 | 雙柱立式車銑加工中心 |
| 28 | 齊重數控裝備股份有限公司 | VTMF160 | 立式銑車柔性加工單元 |
| 29 | 秦川機床工具集團股份公司 | YKS7225 | 數控蝸桿砂輪磨齒機 |
| 30 | 青海華鼎裝備制造有限公司 | MCK8011 | 數控摩擦傳動車輪車床 |
| 31 | 三河同飛制冷股份有限公司 | MCWI-10C | 高精度電主軸用變頻水冷卻機 |
| 32 | 森泰英格(成都)數控刀具股份有限公司 | | 可調液壓刀柄 |
| 33 | 山東博特精工股份有限公司 | JSX120H-8/5.5 | 加工中心機械主軸單元 |
| 34 | 山東威達重工股份有限公司 | DMC1300 | 門式高速立式加工中心 |
| 35 | 山東永華機械有限公司 | RY-GB8550BF5 | 橋式五軸聯動龍門加工中心 |
| 36 | 陜西漢江機床有限公司 | 2MK7130A | 數控可轉位刀片周邊磨床 |
| 37 | 上海工具廠有限公司 | | 航空航天用復合材料系列化刀具 |
| 38 | 上海機床廠有限公司 | | 全自動曲軸類零件加工線 |
| 39 | 上海松德數控刀具制造有限公司 | VT40 C60×1050VE-16010 | 阻尼減振車刀 |
| 40 | 上海維宏電子科技股份有限公司 | NC65C | 超高壓五軸動態水切割控制系統 |
| 41 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | SJ6000 | 激光干涉儀 |
| 42 | 沈機集團昆明機床股份有限公司 | HoriMill63 | 精密臥式加工中心 |
| 43 | 四川普什寧江機床有限公司 | CK1104VI | 數控縱切自動車床 |
| 44 | 四川普什寧江機床有限公司 | FMC50 | 柔性制造單元 |
| 45 | 蘇州電加工機床研究所有限公司 | SE-WK012 | 兩工位電火花加工噴孔專用機床 |
| 46 | 蘇州三光科技股份有限公司 | HB400 | 中走絲電火花線切割機床 |
| 47 | 臺州北平機床有限公司 | BPX6 | 六軸數控磨削中心 |
| 48 | 臺州屹捷數控機床有限公司 | YJ-CK130ST | 雙刀塔數控車床 |
| 49 | 無錫貝斯特精機股份有限公司 | JZI.BST01 | 智能夾具 |
| 50 | 武漢華中數控股份有限公司 | HSR-BR系列 | 雙旋機器人 |
| 51 | 武漢華中數控股份有限公司 | iNC-848D | 智能化數控系統 |
| 52 | 武漢重型機床集團有限公司 | ZH5480×2/60×10 | 龍門銑鉆加工中心 |
| 53 | 西安愛德華測量設備股份有限公司 | 10128 | Legend |
| 54 | 煙臺環球機床裝備股份有限公司 | AK33100D-2DMG1 | 伺服動力轉塔刀架 |
| 55 | 宜昌長機科技有限責任公司 | YK78200 | 七軸四聯動數控齒條磨齒機 |
| 56 | 云南CY集團有限公司 | CY-BDV35g | 數控立式剎車盤專機 |
| 57 | 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 | Hi6000 | 雙主軸雙刀塔車銑復合中心 |
| 58 | 浙江日發精密機械股份有限公司 | CLOCK800 | 五軸臥式加工中心 |
| 59 | 鄭州市鉆石精密制造有限公司 | | 發動機缸孔珩磨頭 |
| 60 | 鄭州市鉆石精密制造有限公司 | RTS系列 | 可換式小錐柄PCD導管精鉸刀 |
(中國機床工具工業協會)



